raksmart的硅谷,洛杉矶,日本,中国香港,韩国裸机云站群服务器热卖中。最多可选8个C段,优化线路,不限制流量,带宽有100M和50M可选,硬盘也都是1T起步,感兴趣的小伙伴可以围观。
1、官网
2、圣何塞裸机云站群
大陆优化线路,100M带宽不限流量,5+253个IPv4,全部为1T HDD硬盘。
注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
圣何塞 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $130.18 | 链接 |
圣何塞 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $142.01 | 链接 |
圣何塞 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $165.68 | 链接 |
圣何塞 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $213.02 | 链接 |
圣何塞 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $284.02 | 链接 |
圣何塞 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $355.03 | 链接 |
圣何塞 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $473.37 | 链接 |
3、洛杉矶裸机云站群
大陆优化线路,100M带宽不限流量,硬盘都为1THDD。
注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $130.18 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $142.01 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $165.68 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $213.02 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $284.02 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $355.03 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2680V4*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $473 | 链接 |
4、日本站群-裸机云
大陆优化线路,50M带宽不限流量
注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T | 50M@不限 | $153.85 | 链接 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T | 50M@不限 | $165.68 | 链接 |
日本 | E5-2620*2 | 32G | 1T | 50M@不限 | $201.18 | 链接 |
日本 | E5-2650*2 | 32G | 1T | 50M@不限 | $236.69 | 链接 |
日本 | E5-2680*2 | 32G | 1T | 50M@不限 | $307.69 | 链接 |
日本 | E5-2697*2 | 32G | 1T | 50M@不限 | $378.7 | 链接 |
日本 | E5-2680V4*2 | 32G | 1T | 50M@不限 | $389 | 链接 |
5、香港站群-裸机云
大陆优化带宽,50M带宽不限流量
注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $153.85 | 链接 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $165.68 | 链接 |
香港 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $201.18 | 链接 |
香港 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $236.67 | 链接 |
香港 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $307.69 | 链接 |
香港 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $378.70 | 链接 |
香港 | E5-2680V4*2 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $389 | 链接 |
6、韩国站群-裸机云
大陆优化带宽,50M带宽不限流量
注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $153.85 | 链接 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $165.68 | 链接 |
韩国 | E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $201.18 | 链接 |
韩国 | E5-2650*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $236.67 | 链接 |
韩国 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $307.69 | 链接 |
韩国 | E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $378.7 | 链接 |
韩国 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $389 | 链接 |
7、新加坡站群
大陆优化线路,50M带宽不限流量
注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $153.85 | 链接 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $165.68 | 链接 |
新加坡 | E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $201.18 | 链接 |
新加坡 | E5-2650*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $236.67 | 链接 |
新加坡 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $307.69 | 链接 |
新加坡 | E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $378.70 | 链接 |
新加坡 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $389 | 链接 |
8、最后
香港服务器测评(大陆优化):https://www.daniao.org/14816.html
韩国独服测评(大陆优化):https://www.daniao.org/14761.html
日本独服测评(大陆优化):https://www.daniao.org/19184.html
洛杉矶独服测评(大陆优化):https://www.daniao.org/14847.html
圣何塞独服测评(大陆优化):https://www.daniao.org/14874.html